| Jahr | Titel | Rolle | Regie | ||||||
| Film |
|||||||||
| 2020 | Trübe Wolken | Polizist | Christian Schäfer | ||||||
| 2014 | Videospot „Datensicherheit“ | Vertriebler | Anja Wiese | ||||||
| 2012 | Jenseits der Worte | Thomas Einmann | David Segler | ||||||
| 2011 | Referenzkundenfilm IBM-Datev | Kunde | Anja Wiese (CPP Studios) | ||||||
| Das Kriminal Dinner | |||||||||
| 2022 | Testament à la Carte | Manfred | Fabian Dünow | ||||||
| Theater Alte Werkstadt | |||||||||
| 2023 | De Voggel kanns net losse | Domkapitular | Uwe von Grumbkow | ||||||
| Kulturnetz Mannheim Rhein Neckar | |||||||||
| 2023 | Die Bugadisten | Peter Cortmeier | Petra Förster / J. Rosen | ||||||
| Rhein Neckar Theater | |||||||||
| 2023 | Du bischd so heeß wie ään Vulkan | Theo Grottewinkel | Markus Beisel | ||||||
| 2022 | Total abgehoben | Tim Maria Tuddel | Markus Beisel | ||||||
| 2022 | Jungs | Jojo | Petra Förster | ||||||
| Oststadt-Theater Mannheim | |||||||||
| 2019 | Ein Käfig voller Narren | Albert / Zaza | Uwe von Grumbkow | ||||||
| 2018 | Leichen tratschen nicht | Metzger Fehrenbacher | Uwe von Grumbkow | ||||||
| 2018 | Doppelt lieben… | Mathias Schloo | Uwe von Grumbkow | ||||||
| 2017 | Charleys Tante | Waldemar Blumenschein | Petra Förster | ||||||
| 2017 | Tratsch im Treppenhaus | Metzger Fehrenbacher | Uwe von Grumbkow | ||||||
| 2016 | Der Neurosenkavalier | Dr. De Witt | Petra Förster | ||||||
| 2016 | Männerwirtschaft | Felix Leipold | Petra Förster | ||||||
| 2016 | Drei Männer im Schnee | Hoteldirektor Kühne | Petra Förster | ||||||
| 2015 | Achtung Deutsch! | Rudi Scheibler | Uwe von Grumbkow | ||||||
| 2015 | Der verflixte Hexenschuss | Josef Stein | Petra Förster | ||||||
| 2015 | Arsen und Spitzenhäubchen | Dr. Einstein | Petra Förster | ||||||
| 2014 | Do sin se rischdisch | Bernd Bauer | Hans-Joachim Heist | ||||||
| 2014 | Landeier | Martin | Petra Förster | ||||||
| 2014 | Der Vogel lässt das Singen nicht | Domkapitular | Petra Förster | ||||||
| Musical for Events | |||||||||
| 2019 | Ganz oder gar nicht | Tassilo | Robert Schmelcher | ||||||
| 2016 | Immer wieder sonntags | Theo / D.Th. Heck | Robert Schmelcher | ||||||
| Bäppis Theatrallalla | |||||||||
| 2022 | Miss Moppel Mord im Rad |
Rüdiger Runzheimer | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2019 | Miss Moppel 16:50 nach Offebach |
Tante Minna / Bruder Karl u.a. | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2018 | Ben Hur | Petrus Feldmannus | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2018 | Miss Moppel | Tante Minna, Bruder Karl | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2017 | Das Haus in Montevideo | Bürgermeister/Anwalt | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2016 | Cleopatra und der Fluch der Tempelhuren | Göbbels u.a. | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2015 | Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin | Franz Joseph u.a. | Thomas Bäppler-Wolf | ||||||
| 2014 | La Cage aux Folles | Abgeordneter | Gaines Hall | ||||||
| 2013 | My Fat Friend | Tom Reinhard | Corinna Maria Lechler | ||||||
| Theater hautNAH Mainz | |||||||||
| 2012 | Tartuffe | Cléante | Rolf Bidinger | ||||||
| 2012 | Was der Butler sah | Dr. Rance | Rolf Bidinger | ||||||
| Burgfestspiele Alzenau | |||||||||
| 2022 | Die Kaktusblüte | Norbert / Chansonier | Franz Wacker | ||||||
| 2013 | Das Schwert Excalibur | König Pellinore / Bauer | Franz Wacker | ||||||
| 2013 | Der Mordsspaß | Dr. Egmont Woolf | Franz Wacker | ||||||
| 2012 | Schwarze Orchideen | Tom Gardener/Konstable Pfiff | Franz Wacker | ||||||
| Volkstheater Frankfurt (Auswahl) | |||||||||
| 2012 | Alles für Mama | Leo | Sylvia Hoffman | ||||||
| 2011 | Peterchens Mondfahrt | Steffen Wilhelm | |||||||
| 2011 | Kleiner Mann, was nun? | Arbeitsloser / Polizist | Michael Wedekind | ||||||
| 2010 | Rixi vom Regulus | Professor Justus Blau | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2010 | Der hessische Jedermann | Tischgesellschaft / Hausmeister | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2010 | Heilig Blitzje | Notar | Natascha Retschy | ||||||
| 2009 | Herr Bello und das blaue Wunder | Hund Bello / Herr Bello | Natascha Retschy | ||||||
| 2009 | Der fröhliche Weinberg | Hahnesand | Heinz Werner Kraehkamp | ||||||
| 2009 | Die fünf Frankfurter | Carl | Natascha Retschy | ||||||
| 2009 | Keine Leiche ohne Lily | Schmidt | Helmut Hoffmann | ||||||
| 2008 | Meine Schwester und Ich | Graf Otto von Ziegenhain | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2007 | Am Samstag kam das Sams zurück | Herr Taschenbier | Natascha Retschy | ||||||
| 2007 | Krach um Jolanthe | Jungbauer Anton | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2006 | Ritter Kamenbert | Roquefort / Quargel / Drache | Natascha Retschy | ||||||
| 2006 | Im Weissen Rössl | Piccolo | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2006 | Der tolle Tag – Figaros Hochzeit | Cherubin | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2005 | Die Prinzessin auf der Erbse | Prinz | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2005 | Anatevka | Fedja | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2005 | Gute Morsche Herr Minister | Sven Decker | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2004 | Der Lebkuchenmann | Herr von Kuckuck | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2004 | Fifty Fifty | u.a. 20. Jahrhundert / Kinski | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2004 | Das Geld liegt auf der Bank | Sohn Alfred / Vertreter | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2003 | Der kleine Vampir | Rüdiger | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2003 | Urfaust | Valentin / Engel | Heinz Werner Kraehkamp | ||||||
| 2003 | Die Mausefalle | Christoph Niemeier | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2002 | Kalif Storch | Mizra | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2002 | Romeo und Julia | Graf Paris / Gregorio | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2002 | Die Feuerzangenbowle | Schüler Luck | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2001 | Das Dschungelbuch | Schlange Kaa / Vater Wolf | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2001 | Don Camillo und Peppone | Smilzo | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2001 | Die Drei von der Tankstelle | Kurt | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2000 | Fritz, der Kaktus | Bela | Steffen Wilhelm | ||||||
| 2000 | Der Revisor | Dobtschinskij | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2000 | Die lustigen Weiber von Windsor | Dr. Cajus | Wolfgang Kaus | ||||||
| 2000 | Der Vetter aus Dingsda | Egon von Wildenhagen | Andreas Walther-Schroth | ||||||
| 2000 | Unsere kleine Stadt | Willy | Wolfgang Kaus | ||||||
| 1999 | Das Gespenst von Canterville | Simon / Edward de Canterville | Steffen Wilhelm | ||||||
| 1999 | Urgötz | Franz, Weislingens Bube | Wolfgang Kaus | ||||||
| Kurhaus Bad Ischl | |||||||||
| 1999 | Barometermacher auf der Zauberinsel | Hassar | Manfred S. Macori | ||||||
| Nordhessische Landesbühne | |||||||||
| 1998 | Der Bär | Grigori Smirnoff | Helmut Barz | ||||||
| 1997 | Rommy und Julchen | Rommy | Helmut Barz | ||||||
| 1996 | Das Rumpelstilzchen | König | M. Topp | ||||||
| Neue Werkbühne München | |||||||||
| 1995 | Oskar legt ein Ei | Kater | Silvia Bartels | ||||||
| 1994 | Amphitryon | Jupiter | Silvia Bartels | ||||||
| 1994 | Der Lampenschirm | Janek Erfurt | Beppo Leib | ||||||
| Akademietheater Wien | |||||||||
| 1992 | Ivanov | Gast | Peter Zadek | ||||||
| Viennas English Theatre | |||||||||
| 1991 | A Family Affair | Hugh | Lona Meinl | ||||||
